代表者
清水 秀樹(しみず ひでき)
代表取締役
金融系大規模システムのプロジェクトマネジメント、ディープテック・スタートアップでの技術経営、自ら手を動かす開発。この3つを一人で兼ね備えていることが強みです。
「研究開発で終わるプロジェクト」と「現場で動くプロジェクト」の差は、技術力そのものではなく、上流の要件定義・現場運用設計・組織運営の質にあると考えています。
東京海洋大学 産学官連携研究員として、自動運航船用AIの開発を支援しています。
略歴
| 2026年8月 | AI coordinator株式会社 設立 代表取締役に就任 |
|---|---|
| 2026年7月 〜 現在 | 東京海洋大学 産学官連携研究員 自動運航船用AIの開発支援、簡易操船シミュレータの設計・開発 |
| 2025年10月 〜 2026年7月 | AGRIST株式会社にて、執行役員CTO/VPoE 全社技術戦略の策定、エンジニアリング組織の設計・運営、情報システムおよびコンプライアンス体制の統括 |
| 2021年4月 〜 2025年9月 | 同社にて、テックリード 自動収穫ロボットの開発統括(メカ・電気・ソフト・AI)、エッジAI推論の実装と最適化 |
| 2020年1月 〜 2021年3月 | KDDIテクノロジー株式会社にて、AI・自然言語処理プロダクトのリーダー 自然言語処理パッケージの企画からサービスインまでを推進 |
| 2019年6月 〜 2019年9月 | Arithmer株式会社にて、研究開発本部 Robo室 室長 ロボットによるAIピッキング案件の推進 |
| 2018年10月 〜 2019年6月 | 同社にて、研究開発本部 動画解析室・静止画解析室 室長 深層学習による画像・動画解析の開発を統括 |
| 2018年7月 〜 2018年9月 | 同社にて、研究開発本部 データベース・自然言語処理室 課長補佐 金融機関向けの提案活動、案件推進方法の策定 |
| 2001年4月 〜 2018年6月 | 株式会社エクサにて、プロジェクトマネージャー/開発リーダー(17年) 金融機関向け基幹システムの開発・保守。最大100人月超の案件をプライムベンダーとして推進 |
| 2001年3月 | 東京商船大学(現・東京海洋大学)商船学部 交通電子機械工学課程 ロボット工学研究室 卒業 卒業研究:水中ステレオビジョンによる物体認識 |
特許
| 特許第6508797号(2019年5月) | 自動アノテーションツール |
|---|---|
| 特許第6609756号(2019年11月) | AI停止要求表示無視判定 |
| 特許第6756961号(2020年9月) | 自動アノテーションツール |
| 特願2024-085931(出願中) | 出願人:AGRIST株式会社/発明者として出願 |
いずれも発明者として取得・出願したものです。各特許の内容は、特許庁「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」でご確認いただけます。
専門領域
| AI・画像認識 | 物体検出(YOLO系)、セグメンテーション(SAM系)、画像分類、ステレオビジョンによる物体認識 |
|---|---|
| 言語・フレームワーク | Python(PyTorch / OpenCV / NumPy)、ROS、Node.js |
| エッジ・ハードウェア | NVIDIA Jetson(Nano / Orin)、Raspberry Pi、Arduino、センサ・モータ統合 |
| クラウド・IoT | Microsoft Azure(IoT Hub / Machine Learning)、エッジ〜クラウド統合設計 |
| プロジェクトマネジメント | 100人月超案件のPM、要件定義・基本設計、品質管理、ベンダーマネジメント |
| 技術組織運営 | 組織設計、採用、評価制度設計、1on1 |
技術情報の発信
2017年より、AI・ロボティクスの技術メディア「AI coordinator」を個人で運営しています(技術記事200本以上)。